ベトナム語コース
■初級コース(ベトナム語初心者におススメ)
| メインコース名 | サブコース名 | 時間数 | コース料金(VND) | テキスト代(VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 初級Ⅰ | 36 | 1回90分/120分 | 15,000,000 | 200,000 |
| 1回60分 | 18,000,000 | ||||
| 初級Ⅱ | 36 | 1回90分/120分 | 15,000,000 | ||
| 1回60分 | 18,000,000 | ||||
| 初級 Ⅲ | 36 | 1回90分/120分 | 15,000,000 | ||
| 1回60分 | 18,000,000 | ||||
| 会話 | 36 | 1回90分/120分 | 15,000,000 | ||
| 1回60分 | 18,000,000 | ||||
■お得なセット割引 ※コース組み合わせ自由
・[2コースセット]2,400,000VND 割引 ・[3コースセット]4,200,000VND 割引 ・[4コースセット] 6,400,000VND 割引
■追加時間
各コース終了後、同コースで追加時間をご希望の場合、1時間:500,000VND
■中級コース(初級コース修了者におススメ)
| メインコース名 | サブコース名 | 時間数 | コース料金(VND) | テキスト代(VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中級 | 中級 I | 24 | 1回90分/120分 | 12,000,000 | 200,000 |
| 1回60分 | 14,800,000 | ||||
| 中級 II | 24 | 1回90分/120分 | 12,000,000 | ||
| 1回60分 | 14,800,000 | ||||
| 中級 III | 24 | 1回90分/120分 | 12,000,000 | ||
| 1回60分 | 14,800,000 | ||||
■お得なセット割引
[中級Ⅰ+中級Ⅱ+中級Ⅲ]3,800,000VND 割引
■追加時間
各コース終了後、同コースで追加時間をご希望の場合、1時間:650,000VND
■上級コース(通訳要らず。更なる高みへ)
| メインコース名 | サブコース名 | 時間数 | コース料金(VND) | テキスト代(VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | 上級 I | 24 | 1回90分/120分 | 12,000,000 | 200,000 |
| 1回60分 | 14,800,000 | ||||
| 上級 II | 24 | 1回90分/120分 | 12,000,000 | ||
| 1回60分 | 14,800,000 | ||||
| 上級 III | 24 | 1回90分/120分 | 12,000,000 | ||
| 1回60分 | 14,800,000 | ||||
■お得なセット割引
[上級Ⅰ+上級Ⅱ+上級Ⅲ]3,800,000VND 割引
■追加時間
各コース終了後、同コースで追加時間をご希望の場合、1時間:650,000VND
■観光客向けショートコース(短期)
| メインコース名 | サブコース名 | 時間数 | コース料金(VND) | テキスト代(VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期 | 観光客向け | 18 | 1回90分/120分 | 8,000,000 | 200,000 |
| 1回60分 | 9,000,000 | ||||
英語コース
■カスタマイズ英会話コース(チケット方式)
| メインコース名 | サブコース名 | 時間数 | コース料金(VND) | テキスト代(VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| カスタマイズ英会話 | ショート | 18 | 1回90分/120分 | 9,360,000 | 400,000 |
| 1回60分 | 10,500,000 | ||||
| ミドル | 39 | 1回90分/120分 | 18,720,000 | ||
| 1回60分 | 20,000,000 | ||||
| ロング | 60 | 1回90分/120分 | 27,000,000 | ||
| 1回60分 | 30,000,000 | ||||
NEW!! 日本在住者向け_ベトナム語基礎コース
※マンツーマンのオンラインレッスンになります。
■基礎短期集中コース(ベトナム語)
ベトナム赴任前に少しでもベトナム語に慣れておきたいといった方におすすめです!
| メインコース名 | サブコース名 | 時間数 | 回数 | 料金(円)※税別 | 有効期限 |
| 基礎短期集中 | 基礎短_1 | 6 | 1回60分/6回 | 15,000 | レッスン開始~2カ月以内 |
| 基礎短_2 | 12 | 1回60分/12回 | 30,000 | レッスン開始~3カ月以内 | |
| 基礎短_3 | 18 | 1回60分/18回 | 45,000 | レッスン開始~4カ月以内 |
2026年1月現在
※予告なく変更する場合があります。
